Rapport financier 2015 |
||
Nature |
Depenses |
Recette |
| Compte titre début exercice | …. | 4844,84. |
| Livret A debut exercice | …. | 6279,72 |
| Compte courrant debut exercice | 7587,94 | |
| Transfert entre compte | ||
| Cotisations | …. | 757,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | …. | 118,83 |
| AG | 1730,42 | 660,00 |
| Sortie Gobelin | 1274,00 | 625,00 |
| Sortie Chatelet | 1784,00 | 835,00 |
| Voyage Londres | 12658,42 | 5952,00 |
| Champagne | 678,00 | 430,80 |
| Oeuvres sociales | 576,90 | …. |
| Assurances | 144,07 | …. |
| Frais bancaires | 33,35 | …. |
| Frais de gestion | 400,07 | …. |
| Plus value sur titres | …. | |
| Compte titre fin exercice | 5153,91 | …. |
| Livret A fin exercice | 289,55 | …. |
| Compte courrant fin exercice | 9458,51 | …. |
| OD | 562,07 | |
| Résultat | -4900,00 | …. |
| …. | ||
| Balance | 34179,20 | 34179,20 |
