| Rapport financier 2020 | ||
Depenses |
Recette |
|
| Solde comptes début exercice | …. | 15932,00 |
| Cotisations | …. | 1697,00 |
| Champagne | 1080 | 540,00 |
| Repas AG | 1570 | 780 |
| Reception AG | 505,98 | |
| Sortie Grasse | 5300 | 4800 |
| Sortie Grasse SNCF | 2601,10 | 2601,10 |
| Subvention Givaudan | 5000,00 | |
| Fris de gestion | 101,00 | |
| Frais bancaires | 8,50 | …. |
| Hébergement site | 28,66 | …. |
| Colis retraités | 1246,40 | …. |
| Solde sortie Panthéon | 49,00 | …. |
| Assurance | 151,23 | … |
| Droit de garde | 27,00 | … |
| …. | ||
| Solde comptes fin exercice | 18681,23 | …. |
| …. | ||
| Balance | 31350,10 | 31350,10 |
