Rapport financier 2016 |
||
Nature |
Depenses |
Recette |
| Compte titre début exercice | …. | 5153,91 |
| Livret A debut exercice | …. | 298,55 |
| Compte courrant debut exercice | 9458,51 | |
| Transfert entre compte | ||
| Cotisations | …. | 1367,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | …. | 6,09 |
| AG | 2165,00 | 805,00 |
| Sortie Montmartre | 1240,00 | 530,00 |
| Sortie Cité universitaire | 956,00 | 545,00 |
| Visite Givaudan | 731,46 | 300,00 | Sortie non affectée | 70,00 |
| Champagne | 678,00 | 350,50 |
| Oeuvres sociales | 846,50 | …. |
| Assurances | 147,58 | …. |
| Frais bancaires | 33,35 | …. |
| Frais de gestion | 361,98 | …. |
| Moins value sur titres | 110,79 | |
| Compte titre fin exercice | 5043,12 | …. |
| Livret A fin exercice | 8304,64 | …. |
| Compte courant fin exercice | 3558,24 | …. |
| Chèque non débité | 411,00 | …. |
| Résultat | -843,60 | …. |
| …. | ||
| Balance | 23814.06 | 23814.06 |
