Rapport financier 2011 |
||
Nature |
Depenses |
Recette |
| Compte titre début exercice | …. | 3852,47. |
| Livret A debut exercice | …. | 7647,12 |
| Compte courrant debut exercice | …. | 1652,30 |
| Cotisations | …. | 1117,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | …. | 78,09 |
| AG | 607,29 | …. |
| Couscous | 645,20 | 504,00 |
| Sorties | 2056,00 | 1306,00 |
| Champagne | 1707,40 | 1091,00 |
| Vin d’alsace | 898,30 | 920,30 |
| Oeuvres sociales | 141,70 | …. |
| Assurances | 139,54 | …. |
| Frais bancaires | 33,34 | …. |
| Frais sur titres | 174,44 | …. |
| Frais de gestion | 235,96 | …. |
| Compte titre fin exercice | 3678,03 | …. |
| Livret A fin exercice | 10725,21 | …. |
| Compte courrant fin exercice | 2125,87 | |
| Balance | 23168,18 | 23168,18 |
