Rapport financier 2014 |
||
Nature |
Depenses |
Recette |
| Compte titre début exercice | …. | 4150,78 |
| Livret A debut exercice | …. | 11101,54 |
| Compte courrant debut exercice | 3264,97 | |
| Transfert entre compte | ||
| Cotisations | …. | 978,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | …. | 178,18 |
| AG | 1709,36 | 730,00 |
| Sorties R.Garros | 2140,53 | |
| Sorties YSL | 1842,50 | 1651,00 |
| Voyage Londres | 4052,70 | 2490 |
| Champagne | 1306,80 | 460,80 |
| Oeuvres sociales | 664,75 | …. |
| Assurances | 145,20 | …. |
| Frais bancaires | 33,35 | …. |
| Frais de gestion | 451,64 | …. |
| Plus value sur titres | …. | 694,06 |
| Compte titre fin exercice | 4844,84 | …. |
| Livret A fin exercice | 6279,72 | …. |
| Compte courrant fin exercice | 7587,94 | …. |
| …. | ||
| Balance | 31.059,33 | 31.059,33 |
