| Rapport financier 2019 | ||
Depenses |
Recette |
|
| Compte titre début exercice | …. | 5333,02 |
| Livret A debut exercice | 3133,14 | |
| Compte courrant debut exercice | …. | 6959,00 |
| Cotisations | …. | 1540,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | 35,04 | 409,60 |
| AG | 2054,09 | 825,00 |
| Sorties | 5117,50 | 2065,00 |
| Champagne | 622,80 | 122,50 |
| Oeuvres sociales | 923,90 | …. |
| Assurances | 151,64 | …. |
| Frais bancaires | … | …. |
| Frais de gestion | 548,66 | …. |
| Divers | … | … |
| Ventes titres | …. | … |
| Compte titre fin exercice | 0,00 | …. |
| Livret A fin exercice | 9156,64 | …. |
| Compte courant fin exercice | 6776,99 | …. |
| Balance | 25387,26 | 25387,26 |
