| Rapport financier 2018 | ||
Depenses |
Recette |
|
| Compte titre début exercice | …. | 4988,37 |
| Livret A debut exercice | 3099,14 | |
| Compte courrant debut exercice | …. | 5475,15 |
| Cotisations | …. | 1556,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | … | 100,49 |
| AG | 1955,30 | 814,00 |
| Sorties | 2198,00 | 934,00 |
| Champagne | 817,20 | 313,20 |
| Oeuvres sociales | 874,70 | …. |
| Assurances | 151,72 | …. |
| Frais bancaires | 133,81 | …. |
| Frais de gestion | 607,66 | …. |
| Divers | 186,77 | 70,00 |
| Ventes titres | …. | … |
| Compte titre fin exercice | 5333,02 | …. |
| Livret A fin exercice | 3133,14 | …. |
| Compte courant fin exercice | 6959,03 | …. |
| Balance | 22350,35 | 22350,35 |
