Rapport financier 2017 |
||
Nature |
Depenses |
Recette |
| Compte titre début exercice | …. | 5043.12 |
| Livret A debut exercice | …. | 8304.64 |
| Compte courrant debut exercice | …. | 3588.24 |
| Cotisations | …. | 1462,00 |
| Subvention | …. | 5000,00 |
| Interets bancaires | …. | 22.50 |
| AG | 2020.68 | 825,00 |
| Sorties | 13793.50 | 7289.00 |
| Champagne | 424.50 | …. |
| Oeuvres sociales | 963.99 | …. |
| Assurances | 148.74 | …. |
| Frais bancaires | 265.46 | …. |
| Frais de gestion | 560.66 | …. |
| Ventes titres | …. | 205.66 |
| Compte titre fin exercice | 5475.15 | …. |
| Livret A fin exercice | 3099.14 | …. |
| Compte courant fin exercice | 4988.37 | …. |
| Balance | 31740.19 | 31740.19 |
